「3D造形方法」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 |
細 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
PLAモデル(アクリル板) | PLAモデル(アクリル板) | ||
| − | ・3Mの和紙タイプのマスキングテープ343(緑色) | + | ・3Mの和紙タイプのマスキングテープ343(緑色) <br> |
| − | ・ニトムズのテープはがしカッター( http://www.nitoms.com/products/tape/protect/04.html ) | + | ・ニトムズのテープはがしカッター( http://www.nitoms.com/products/tape/protect/04.html ) <br> |
| − | + | <br> | |
| − | ・アクリル板にダイソーで買った0.3mmアルミ板をはる | + | ・アクリル板にダイソーで買った0.3mmアルミ板をはる<br> |
| − | ・固形のりと液体のりをミックスしてぬる | + | ・固形のりと液体のりをミックスしてぬる<br> |
| − | ・カーボンはがしヘラ | + | ・カーボンはがしヘラ<br> |
| − | + | <br> | |
| − | ・BuildTakをアクリル板にはる | + | ・BuildTakをアクリル板にはる<br> |
| − | ・ABS造形時はケープ(http://www.kao.co.jp/cape/3d/ )を塗布 | + | ・ABS造形時はケープ(http://www.kao.co.jp/cape/3d/ )を塗布<br> |
2014年7月26日 (土) 07:11時点における版
ワーク(造形テーブル)の改善
PLAモデル(アクリル板)
・3Mの和紙タイプのマスキングテープ343(緑色)
・ニトムズのテープはがしカッター( http://www.nitoms.com/products/tape/protect/04.html )
・アクリル板にダイソーで買った0.3mmアルミ板をはる
・固形のりと液体のりをミックスしてぬる
・カーボンはがしヘラ
・BuildTakをアクリル板にはる
・ABS造形時はケープ(http://www.kao.co.jp/cape/3d/ )を塗布